제 24회 피치컵 오픈 골프대회 입상자 명단은 다음과 같읍니다. | |||
대회 그로스 챔피온 | 안성준 (148 타 ) 남자 챔피언조는 이틀경기 합산임 | ||
여자 챔피온 | 박 현숙 ( 75타 ) | ||
챔피온조 | 1등 | 이 봉원 ( 150타 ) | |
2등 |
김 성래 ( 152타 ) | ||
3등 | 김 현철 ( 154타 ) | ||
근접 | 강 희준 | ||
장타 | 안성준 | ||
A 조 | 챔피온 | 최 현민 ( 71 ) | |
1등 | 최 석기 ( 73 ) | ||
2등 | 송 영길 ( 73 ) | ||
3등 | 이 강하 ( 75 ) | ||
근접 | 케빈 정 | ||
장타 | 윤 이호 | ||
B 조 | 챔피온 | 김 우진 ( 79 ) | |
1등 | 노 세현 (80 ) | ||
2등 | 김 부중 (81 ) | ||
3등 | 석 수용 (82 ) | ||
근접 | 김 장수 | ||
장타 | 최 영진 | ||
C 조 | 챔피온 | 이 일현 (82 ) | |
1등 | 김 규룡 (85 ) | ||
2등 | 길 주용 (88 ) | ||
3등 | 전 지훈 (89 ) | ||
근접 | 길 주용 | ||
장타 | Ray Joo | ||
장 년 조 | (장년조는 핸디캡 적용) | ||
챔피온 | 이 영구 (-4 ) | ||
1등 | 남 기만 ( -3 ) | ||
2등 | 김 일륭 ( -3 ) | ||
3등 | 박 동국 ( -3 ) | ||
근접 | 장 준수 | ||
장타 | 장 준수 | ||
여성 A 조 | (여성A,B조 핸디캡 적용) | ||
1등 | 김 금희 (-4 ) | ||
2등 | 박 인숙 (-4 ) | ||
3등 | 손 명숙 ( -2 ) | ||
근접 | 박 인숙 | ||
장타 | 유 은희 | ||
여성 B 조 | 1등 | 김 성희 (-4 ) | |
2등 | 이 진희 (-3) | ||
3등 | 강 성옥 (-3 ) | ||
근접 | 이 테라 | ||
장타 | 이 테라 | ||
이상과 같이 제 24회 피치컵 입상자 명단을 발표합니다. 참가해주신 모든 선수여러분께 진심으로 감사를전합니다. |
|||
2017.09.26 19:10
제 24회 피치컵 오픈 골프대회 입상자 명단
조회 수 669 추천 수 0 댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
10 | 제 26회 피치컵 오픈 골프대회 입상자 명단 | 에스더 | 2019.09.25 | 2089 |
9 | 2019년 애틀란타 한인 골프협회 회장배 수상자 | 에스더 | 2019.05.29 | 436 |
» | 제 24회 피치컵 오픈 골프대회 입상자 명단 | BMW740 | 2017.09.26 | 669 |
7 | 2017년 애틀란타 한인 골프협회 회장배 시즌 오픈 수상자 명단 3월 19일 ( 베어스베스트 골프장 ) 1 | BMW740 | 2017.03.20 | 463 |
6 | 제 23회 피치컵 오픈 골프대회 수상자 명단 ( 9월 25일 샤또엘란 골프클럽 ) | BMW740 | 2016.09.27 | 472 |
5 | 2016년 애틀랜타 한인골프협회 이사장 초청대회 1 | Charlie | 2016.07.04 | 252 |
4 | 동남부 체전 입상자 | Charlie | 2016.06.12 | 214 |
3 | 2016년 회장배 입상자 명단 | BMW740 | 2016.03.24 | 287 |
2 | 2016 년도 회장배 챔피언(Bear's Best golf club) 1 | Charlie | 2016.03.21 | 607 |
1 | 2015년 22대 피치컵 챔피온 | 관리자 | 2016.02.11 | 346 |